问:江苏信息管理与信息系统专业自考本科有哪些科目?
答:江苏信息管理与信息系统自考本科专业主考院校为南京理工大学,专业代码:2082213,毕业要求学分:78,毕业要求门数:15,科目如下表:
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
| 4 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
| 5 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |
| 5 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | |
| 6 | 02115 | 信息管理基础 | 4 | |
| 7 | 02117 | 信息组织 | 6 | |
| 8 | 02124 | 信息分析方法 | 5 | |
| 9 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | |
| 9 | 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | |
| 10 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
| 11 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | |
| 11 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | |
| 12 | 06385 | 网络信息检索与利用 | 4 | |
| 13 | 06628 | 网页制作与网站建设(实践) | 2 | |
| 13 | 06627 | 网页制作与网站建设 | 5 | |
| 14 | 27173 | 工程数学(线性代数、概率统计) | 6 | |
| 00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | |
| 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
| 27108 | 多媒体技术 | 5 | ||
| 15 | 30665 | 信息管理与信息系统毕业设计 | 0 | |
| 学分合计 | 不少于78学分 | |||
下一篇:江苏自考本科有护理学专业吗?
1 河海大学自考本科成绩查询入口2023年7月 05-24
2 2022年4月江苏自学考试时间安排 04-13
3 2022年4月南京大学自学考试时间安排 04-13
4 2022年4月南京师范大学自学考试时间安排 04-13
5 2022年4月南京财经大学自学考试时间安排 04-13