序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 任选一门 | 14 |
27016 | 日语◆ | 14 | ||
27017 | 法语◆ | 14 | ||
27018 | 俄语◆ | 14 | ||
4 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 27084 | 金融计量分析 | 6 | |
7 | 04009 | 国际金融市场◆ | 5 | |
8 | 27086 | 金融风险控制与管理 | 5 | |
9 | 27087 | 金融企业会计◆ | 4 | |
10 | 05678 | 金融法 | 4 | |
11 | 27088 | 国际投资学◆ | 4 | |
12 | 27089 | 公司财务 | 5 | |
13 | 27090 | 上市公司案例分析 | 5 | |
14 | 04723 | 投资银行理论与实务 | 5 | |
00321 | 中国文化概论 | 不考外语者的换考课程 | 5 | |
27332 | 当代中国经济运行 | 4 | ||
27309 | 税收学 | 6 | ||
15 | 10251 | 金融管理毕业论文(不计学分) | ||
学分合计 | 不少于71学分 |
1 2025年江苏自考招生院校及开考专业一览表 11-13
3 江苏省高等教育自学考试“专接本”交通运输专业考试计划及教学进度 02-28
4 2022年4月江苏自考本科园林专业计划 12-28
5 2022年4月江苏自考本科消防工程专业计划 12-27