类别 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 |
公共课 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 |
2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
中英合作课程 | 4 | 00796 | 商务英语(BEC) | 7 |
5 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | |
6 | 00798 | 商务交流 | 4 | |
7 | 00799 | 数量方法 | 6 | |
8 | 00800 | 经济学 | 5 | |
9 | 00801 | 会计学 | 6 | |
10 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | |
11 | 00803 | 财务管理 | 6 | |
12 | 00808 | 商法 | 5 | |
13 | 00809 | 市场营销(二) | 5 | |
14 | 00810 | 人力资源管理(二) | 4 | |
15 | 00811 | 国际贸易实务(二) | 6 | |
学分合计 | 不少于76学分 |
1 2025年江苏自考招生院校及开考专业一览表 11-13
3 江苏省高等教育自学考试“专接本”交通运输专业考试计划及教学进度 02-28
4 2022年4月江苏自考本科园林专业计划 12-28
5 2022年4月江苏自考本科消防工程专业计划 12-27