来源:江苏自考网时间:2019-03-26
级数 | 全月应纳所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过500元的 | 5 | 0 |
2 | 超过500元至2000元的部分 | 10 | 25 |
3 | 超过2000元至5000元的部分 | 15 | 125 |
4 | 超过5000元至20000元的部分 | 20 | 375 |
5 | 超过20000元至40000元的部分 | 25 | 1375 |
6 | 超过40000元至60000元的部分 | 30 | 3375 |
7 | 超过60000元至80000元的部分 | 35 | 6375 |
8 | 超过80000元至100000元的部分 | 40 | 10375 |
9 | 超过100000元的部分 | 45 | 15375 |
!!注意:手机下题库,请点击右上角菜单,选择在浏览器中打开,苹果手机必须在浏览器中打开
1.本站题库资源来源网络,如有侵权请与网站管理员联系
2.历年题库统一以RAR压缩包形式下载!预览内容仅供参考
3.下载本站资源,如果服务器咱不能下载,请过一段时间在重试
如果遇到什么问题,如:题库出错,有错误可以直接通过下放链接入口直接咨询
我们将在那里提供更多 、更好的资源!
(咨询入口点击进入)